Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Ретюнского сельского поселения
III созыва
РЕШЕНИЕ
от «28» декабря 2019 года № 35
«О бюджете Ретюнского сельского
поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
- Основные характеристики бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021г. – 2022г.
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020год в сумме 16103,2 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 16373,6 тысяч рублей; прогнозируемый дефицит бюджета Ретюнского сельского Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 270,4 тысяч рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 и 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 16778,9 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 17321,0 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021г. в сумме 16992,5 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 384,2 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 17323,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 766,2 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 213,6 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 2,4 тысяч рублей
1.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год согласно приложению № 1;
1.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 годы согласно приложению № 2
- Доходы бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021г. – 2022г.
2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год согласно приложению № 3, на 2021г.-2022г. согласно приложению № 4.
2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов Ретюнского сельского поселения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, в бюджете Ретюнского сельского поселения безвозмездные поступления на 2020 год согласно приложению № 5, безвозмездные поступления на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6.
2.3. Установить, что доходы бюджета Ретюнского сельского поселения, поступающие в 2020 году – 2022 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством;
- Главные администраторы доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
3.1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 7.
3.2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 8.
- Бюджетные ассигнования Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.
4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ретюнского сельского поселения на 2020 год согласно приложению 9; на плановый период 2021-2022г.г. согласно приложению 10
4.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Ретюнского сельского поселения на 2020 год согласно приложению 11, на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 12.
4.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год согласно приложению 13; на плановый период 2021-2022г.г. согласно приложению 14.
4.4. Утвердить резервный фонд администрации Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2020 год в сумме 30,0 тысяч рублей; на 2021 год в сумме 30,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 30,0 тысяч рублей
4.5. Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами администрации Ретюнского сельского поселения.
4.6. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Ретюнского сельского поселения на 2020 год, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных целевыми статьями и видами расходов настоящего решения. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются постановлением главы администрации Ретюнского сельского поселения.
4.7. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ретюнского сельского поселения на 2020 год в сумме 1542,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1658,1 тыс.руб., на 2022 год в сумме 1658,1 тыс.руб.
4.8. Установить, что к приоритетным расходам бюджета муниципального образования Ретюнского сельского поселения относятся:
— расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг.
Администрации Ретюнского сельского поселения учитывать в доходах и расходах местного бюджета средства областного, районного бюджетов, а также безвозмездные перечисления и добровольные пожертвования, по мере их поступления и направлять эти средства в соответствии с целевым назначением.
4.9. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления Ретюнского сельского поселения, казенными учреждениями и другими организациями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета на 2020 год производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета, а также с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, принятые получателями бюджетных средств бюджета Ретюнского сельского поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, не подлежат оплате за счет средств бюджета Ретюнского сельского поселения на 2020 год.
4.9.1. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Ретюнского сельского поселения могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Решения совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 22.04.2015 № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области».
4.9.2. Утвердить объем бюджетных ассигнований (взносов) на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Ретюнского сельского поселения Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» на 2020 год в сумме 250,0 тысяч рублей; на 2021 год в сумме 260,0 тыс.руб.; на 2022 год в сумме 270,0 тыс.руб.
- Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района и муниципальных учреждений Лужского муниципального района
5.1. Без учета объема бюджетных ассигнований на передачу полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в общей сумме 395,0 тыс. рублей
5.2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 4724,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 4926,1 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5119,7 тысяч рублей
5.3.Установить, что для расчета должностных окладов работников казенных учреждений Ретюнского сельского поселения за календарный месяц с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в размере 9940,0 рублей в порядке, установленном решением Совета депутатов Ретюнского сельского поселения.»;
5.4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципальных служащих Ретюнского сельского поселения и месячных должностных окладов и надбавок к должностному окладу за классный чин, а так же работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в размере 1,04 раза с 1 января 2020 года.»
5.5. Органы местного самоуправления Ретюнского сельского поселения не вправе принимать в 2020 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Ретюнского сельского поселения.»
- Муниципальные заимствования Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области. Муниципальный внутренний долг Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.
6.1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
6.2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области:
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе муниципальные гарантии Ретюнского сельского поселения в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 1января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе муниципальные гарантии Ретюнского сельского поселения в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе муниципальные гарантии Ретюнского сельского поселения в сумме 0,0 тысяч рублей;
6.3. В связи с отсутствием числовых значений программа внутренних муниципальных заимствований муниципального образования Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 не утверждается.
6.4. В связи с отсутствием числовых значений программа внутренних муниципальных заимствований муниципального образования Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 и 2022 годов не утверждается.
6.5. Предоставить право администрации Ретюнского сельского поселения в 2020 — 2022 годах осуществлять заимствования Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области в 2020 – 2022 годах осуществлять заимствования Ретюнского сельского поселения в порядке, установленном бюджетными законодательствами Российской Федерации, с учетом предельной величины муниципального долга Ретюнского сельского поселения.
6.6. Установить, что привлекаемые в 2020 — 2022 годах заемные средства направляются на финансирование дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, а также погашения долговых обязательств муниципального образования, пополнения остатков средств на счетах бюджета Ретюнского сельского поселения в течении финансового года соответственно.
- 7. Межбюджетные трансферты
7.1. Утвердить на 2020 год иные межбюджетные трансферты бюджету Лужского муниципального района из бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме:
28,3 тыс. рублей — передача части полномочий по решению вопросов местного значения в области землепользования и жилищной сферы;
26,4 тыс. рублей — участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений;
171,2 тыс. рублей — отдельные полномочия по исполнению бюджета;
34,2 тыс. рублей — организация и осуществление мероприятий по внешнему финансовому контролю;
39,8 тыс. рублей – передача полномочий по организации в границах поселения газоснабжения населения;
100,8 тыс. рублей — передача полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель поселения.
7.2. Утвердить на плановый период 2021 и 2022 годов иные межбюджетные трансферты бюджету Лужского муниципального района из бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями в общей сумме на 2021 год – 400,7 тысяч рублей, на 2022 год – 400,7 тысяч рублей согласно пункта 7.1.
7.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год согласно приложению № 15, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 16.
7.4. Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ретюнского сельского поселения в бюджет Лужского муниципального района на финансовое обеспечение переданных полномочий» согласно приложению № 17
8. Вступление в силу настоящего решения
8.1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
8.2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию в газете «Лужская правда». Приложения к решению разместить на официальном сайте Ретюнского поселения.
Глава Ретюнского сельского поселения,
исполняющий полномочия
председателя совета депутатов IV созыва В.Ю. Камагин
Приложение № 1 к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района от 28.12.2019 г. № 35 |
||||
Источники финансирования дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год | ||||
Код | Наименование | 2020 г. (тыс. руб.) | ||
000 01 00 00 00 00 0000000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 270,4 | ||
000 01 05 00 00 00 0000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 270,4 | ||
009 01 05 00 00 00 0000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -16 103,2 | ||
009 01 05 02 00 00 0000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -16 103,2 | ||
009 01 05 02 01 00 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -16 103,2 | ||
009 01 05 02 01 10 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -16 103,2 | ||
009 01 05 00 00 00 0000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 16 373,6 | ||
009 01 05 02 00 00 0000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 16 373,6 | ||
009 01 05 02 01 00 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 16 373,6 | ||
009 01 05 02 01 10 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 16 373,6 | ||
Всего | 270,4 | |||
Приложение № 2 к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района от 28.12.2019 г. № 35 |
||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 — 2022 годы |
||||
Код | Наименование | 2021 г. (тыс. руб.) | 2022 г. (тыс. руб.) | |
000 01 00 00 00 00 0000000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 213,6 | 2,2 | |
000 01 05 00 00 00 0000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 213,6 | 2,2 | |
009 01 05 00 00 00 0000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -16 778,9 | -17 321,0 | |
009 01 05 02 00 00 0000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -16 778,9 | -17 321,0 | |
009 01 05 02 01 00 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -16 778,9 | -17 321,0 | |
009 01 05 02 01 10 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -16 778,9 | -17 321,0 | |
009 01 05 00 00 00 0000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 16 992,5 | 17 323,4 | |
009 01 05 02 00 00 0000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 16 992,5 | 17 323,4 | |
009 01 05 02 01 00 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 16 992,5 | 17 323,4 | |
009 01 05 02 01 10 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 16 992,5 | 17 323,4 | |
Всего | 213,6 | 2,4 |
Приложение 3 | |||||||
к Решению совета депутатов | |||||||
Ретюнского сельского поселения | |||||||
Лужского муниципального района | |||||||
от 28.12.2019 года № 35 | |||||||
Прогнозируемые поступление доходов Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год | |||||||
(тыс. руб.) | |||||||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 16 103,2 | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 | 5 426,0 | |||||
Налоговые доходы | 4 611,5 | ||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 | 1 818,0 | |||||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 | 1 818,0 | |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02 01 0 01 0 000 110 | 1 818,0 | |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02 01 0 01 1 000 110 | 1 818,0 | |||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 | 1 047,5 | |||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 | 1 047,5 | |||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 23 0 01 0 000 110 | 414,8 | |||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 24 0 01 0 000 110 | 4,2 | |||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 25 0 01 0 000 110 | 628,5 | |||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 | 1 740,0 | |||||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 | 93,0 | |||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01 03 0 10 0 000 110 | 93,0 | |||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01 03 0 10 1 000 110 | 93,0 | |||||
Земельный налог | 182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 | 1 647,0 | |||||
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06 03 0 00 0 000 110 | 757,0 | |||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 03 3 10 0 000 110 | 757,0 | |||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 03 3 10 1 000 110 | 757,0 | |||||
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06 04 0 00 0 000 110 | 890,0 | |||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 04 3 10 0 000 110 | 890,0 | |||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 04 3 10 1 000 110 | 890,0 | |||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 | 6,0 | |||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 009 1 08 04 00 0 01 0 000 110 | 6,0 | |||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 009 1 08 04 02 0 01 1 000 110 | 6,0 | |||||
Неналоговые доходы | 814,5 | ||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 | 764,5 | |||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 05 00 0 00 0 000 120 | 514,5 | |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 009 1 11 05 03 0 00 0 000 120 | 514,5 | |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 009 1 11 05 03 5 10 0 000 120 | 514,5 | |||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 00 0 00 0 000 120 | 250,0 | |||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 04 0 00 0 000 120 | 250,0 | |||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 04 5 10 0 000 120 | 250,0 | |||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 | 50,0 | |||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 009 1 13 01 00 0 00 0 000 130 | 50,0 | |||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 009 1 13 01 99 0 00 0 000 130 | 50,0 | |||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 009 1 13 01 99 5 10 0 000 130 | 50,0 | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 | 10 677,2 | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 | 10 677,2 | |||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 009 2 02 10 00 0 00 0 000 150 | 9 443,9 | |||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 009 2 02 15 00 1 00 0 000 150 | 9 443,9 | |||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 009 2 02 15 00 1 10 0 000 150 | 9 443,9 | |||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 009 2 02 20 00 0 00 0 000 150 | 1 085,0 | |||||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 009 2 02 20 21 6 00 0 000 150 | 395,0 | |||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 009 2 02 20 21 6 10 0 000 150 | 395,0 | |||||
Прочие субсидии | 009 2 02 29 99 9 00 0 000 150 | 690,0 | |||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 009 2 02 29 99 9 10 0 000 150 | 690,0 | |||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 009 2 02 30 00 0 00 0 000 150 | 148,3 | |||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 009 2 02 30 02 4 00 0 000 150 | 3,5 | |||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 009 2 02 30 02 4 10 0 000 150 | 3,5 | |||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 2 02 35 11 8 00 0 000 150 | 144,8 | |||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 2 02 35 11 8 10 0 000 150 | 144,8 | |||||
Приложение № 4 | |||||||
к Решению совета депутатов | |||||||
Ретюнского сельского поселения | |||||||
Лужского муниципального района | |||||||
от 28.12.2019 года № 35 | |||||||
Прогнозируемые поступление доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 годы | |||||||
(тыс. руб.) | |||||||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Утверждено на 2021 года | Утверждено на 2022 год | ||||
ДОХОДЫ | |||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 16 778,9 | 17 321,0 | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 | 5 739,1 | 5 938,1 | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 | 1 970,0 | 2 130,0 | ||||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 | 1 970,0 | 2 130,0 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02 01 0 01 0 000 110 | 1 970,0 | 2 130,0 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02 01 0 01 1 000 110 | 1 970,0 | 2 130,0 | ||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 | 1 163,1 | 1 163,1 | ||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 | 1 163,1 | 1 163,1 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 23 0 01 0 000 110 | 460,6 | 460,6 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 24 0 01 0 000 110 | 4,7 | 4,7 | ||||
