Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Ретюнского сельского поселения
III созыва
РЕШЕНИЕ
От «18» марта 2019 года № 148
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов Ретюнского
сельского поселения от 28 декабря 2018 года № 140
«О бюджете Ретюнского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области на 2019 — 2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ретюнского сельского поселения, решением Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 26.12.2014г. № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов Ретюнского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018 № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 — 2021 годы» (с последующими изменениями и дополнениями от 28.12.18г. № 140) (далее решение от 18.03.2019г. № 148) следующие изменения и дополнения»:
- Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019г.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019год в сумме – 16958,3 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019 год в сумме – 17160,3 тысяч рублей;
Прогнозируемый дефицит бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019 год в сумме – 202,0 тысяч рублей»
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020г.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 14856,2 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020г. в сумме 15350,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 341,6 тысяч рублей
прогнозируемый дефицит бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 494,6 тысячи рублей;
Утвердить основные характеристики бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021г.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021г. в сумме 15325,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 15847,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 690,3 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 522,6 тысячи рублей
1.3. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019г.согласно приложению № 8, на 2020-2021 годы согласно приложению № 8/1.
- Подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема источников дохода бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления источников дохода на 2019 год согласно приложению № 1, на 2020 — 2021годы согласно приложению № 1/1
- Подпункт 3.1. пункта 3 изложить в следующей редакции:
3.1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 9.
- Подпункт 4.1. ,4.2., 4.3., 4.4. пункта 4 изложить в следующей редакции:
4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктом 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ретюнского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению №2, на 2020 год согласно приложению №2/1 ;
4.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению № 3, на 2020 – 2021 годы согласно приложению №3/1;
4.3. Утвердить безвозмездные поступления расходов бюджета на 2019 год согласно приложению № 6, на 2020 – 2021 годы согласно приложению № 6/1;
4.4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019 год согласно приложению № 9, на 2020 – 2021 годы согласно приложению №9/1;
- Изложить в новой редакции:
Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 — 2021 годы» в редакции приложения №1(2019г.), приложения № 1/1(2020-2021г.г.) к настоящему решению (прилагаются).
Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения № 2, на 2020 – 2021 годы в редакции приложения №2/1 к настоящему решению (прилагаются).
Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения № 3, на 2020-2021 годы в редакции приложения №3/1 к настоящему решению (прилагаются)
Приложение № 6 «Безвозмездные поступления расходов бюджета» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 — 2021 годы» в редакции приложения № 4 на 2019 год, приложения № 4/1 на 2020-2021 годы к настоящему решению (прилагаются).
Приложение № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 — 2021 годы» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 годы» в редакции приложения № 5, на 2020-2021 годы в редакции приложения № 5/1 к настоящему решению (прилагаются).
Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019» в редакции приложения № 6, на 2020-2021 годы в редакции приложения № 6/1 к настоящему решению (прилагаются).
- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.1. Решения опубликовать на официальном сайте администрации.
Глава Ретюнского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов I1I созыва: М.А. Камагина
Приложение № 1 | |||
К Решению Совета Депутатов Ретюнского | |||
сельского поселения Лужского | |||
муниципального района от 28.12.2018 № 140 | |||
(в редакции решения от 18.03.2019 № 148) | |||
Прогнозируемые поступление доходов Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год | |||
(тыс. руб.) | |||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
ДОХОДЫ | |||
ИТОГО ДОХОДОВ | 16 958.3 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 | 4 926.7 | |
Налоговые доходы | 4 311.7 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 | 1 670.0 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 | 1 670.0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02 01 0 01 0 000 110 | 1 670.0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02 01 0 01 1 000 110 | 1 670.0 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 | 891.7 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 | 891.7 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 23 0 01 0 000 110 | 352.9 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 23 1 01 0 000 110 | 352.9 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 24 0 01 0 000 110 | 3.6 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 24 1 01 0 000 110 | 3.6 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 25 0 01 0 000 110 | 535.3 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 25 1 01 0 000 110 | 535.3 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 | 1 744.0 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 | 107.0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01 03 0 10 0 000 110 | 107.0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01 03 0 10 1 000 110 | 107.0 | |
Земельный налог | 182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 | 1 637.0 | |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06 03 0 00 0 000 110 | 762.0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 03 3 10 0 000 110 | 762.0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 03 3 10 1 000 110 | 762.0 | |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06 04 0 00 0 000 110 | 875.0 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 04 3 10 0 000 110 | 875.0 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 04 3 10 1 000 110 | 875.0 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 | 6.0 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 009 1 08 04 00 0 01 0 000 110 | 6.0 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 009 1 08 04 02 0 01 1 000 110 | 6.0 | |
Неналоговые доходы | 615.0 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 | 585.0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 05 00 0 00 0 000 120 | 405.0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 009 1 11 05 03 0 00 0 000 120 | 405.0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 009 1 11 05 03 5 10 0 000 120 | 405.0 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 00 0 00 0 000 120 | 180.0 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 04 0 00 0 000 120 | 180.0 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 04 5 10 0 000 120 | 180.0 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 | 30.0 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 009 1 13 01 00 0 00 0 000 130 | 30.0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 009 1 13 01 99 0 00 0 000 130 | 30.0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 009 1 13 01 99 5 10 0 000 130 | 30.0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 | 12 031.6 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 | 12 031.6 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 009 2 02 10 00 0 00 0 000 150 | 8 157.8 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 009 2 02 15 00 1 00 0 000 150 | 8 157.8 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 009 2 02 15 00 1 10 0 000 150 | 8 157.8 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 009 2 02 20 00 0 00 0 000 150 | 3 727.1 | |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 009 2 02 20 21 6 00 0 000 150 | 395.0 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 009 2 02 20 21 6 10 0 000 150 | 395.0 | |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 009 2 02 25 55 5 00 0 000 150 | 1 500.0 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 009 2 02 25 55 5 10 0 000 150 | 1 500.0 | |
Прочие субсидии | 009 2 02 29 99 9 00 0 000 150 | 1 832.1 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 009 2 02 29 99 9 10 0 000 150 | 1 832.1 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 009 2 02 30 00 0 00 0 000 150 | 146.7 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 009 2 02 30 02 4 00 0 000 150 | 3.5 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 009 2 02 30 02 4 10 0 000 150 | 3.5 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 2 02 35 11 8 00 0 000 150 | 143.2 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 2 02 35 11 8 10 0 000 150 | 143.2 |
Прогнозируемые поступление доходов Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год | ||||
(тыс. руб.) | ||||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма 2-го года | Сумма 3-го года | |
ДОХОДЫ | ||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 14 856.2 | 15 325.1 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 | 5 074.2 | 5 263.7 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 | 1 750.0 | 1 840.0 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 | 1 750.0 | 1 840.0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02 01 0 01 0 000 110 | 1 750.0 | 1 840.0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02 01 0 01 1 000 110 | 1 750.0 | 1 840.0 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 | 922.2 | 975.7 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 | 922.2 | 975.7 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 23 0 01 0 000 110 | 375.0 | 400.5 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 23 1 01 0 000 110 | 375.0 | 400.5 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 24 0 01 0 000 110 | 3.9 | 4.0 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 24 1 01 0 000 110 | 3.9 | 4.0 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 25 0 01 0 000 110 | 543.3 | 571.2 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 25 1 01 0 000 110 | 543.3 | 571.2 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 | 1 769.0 | 1 802.0 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 | 109.0 | 112.0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01 03 0 10 0 000 110 | 109.0 | 112.0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01 03 0 10 1 000 110 | 109.0 | 112.0 | |
Земельный налог | 182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 | 1 660.0 | 1 690.0 | |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06 03 0 00 0 000 110 | 765.0 | 770.0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 03 3 10 0 000 110 | 765.0 | 770.0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 03 3 10 1 000 110 | 765.0 | 770.0 | |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06 04 0 00 0 000 110 | 895.0 | 920.0 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 04 3 10 0 000 110 | 895.0 | 920.0 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 04 3 10 1 000 110 | 895.0 | 920.0 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 | 6.0 | 6.0 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 009 1 08 04 00 0 01 0 000 110 | 6.0 | 6.0 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 009 1 08 04 02 0 01 1 000 110 | 6.0 | 6.0 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 | 597.0 | 610.0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 05 00 0 00 0 000 120 | 417.0 | 430.0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 009 1 11 05 03 0 00 0 000 120 | 417.0 | 430.0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 009 1 11 05 03 5 10 0 000 120 | 417.0 | 430.0 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 00 0 00 0 000 120 | 180.0 | 180.0 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 04 0 00 0 000 120 | 180.0 | 180.0 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 04 5 10 0 000 120 | 180.0 | 180.0 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 | 30.0 | 30.0 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 009 1 13 01 00 0 00 0 000 130 | 30.0 | 30.0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 009 1 13 01 99 0 00 0 000 130 | 30.0 | 30.0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 009 1 13 01 99 5 10 0 000 130 | 30.0 | 30.0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 | 9 782.0 | 10 061.4 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 | 9 782.0 | 10 061.4 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 009 2 02 10 00 0 00 0 000 150 | 8 435.4 | 8 709.8 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 009 2 02 15 00 1 00 0 000 150 | 8 435.4 | 8 709.8 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 009 2 02 15 00 1 10 0 000 150 | 8 435.4 | 8 709.8 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 009 2 02 20 00 0 00 0 000 150 | 1 198.3 | 1 198.3 | |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 009 2 02 20 21 6 00 0 000 150 | 395.0 | 395.0 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 009 2 02 20 21 6 10 0 000 150 | 395.0 | 395.0 | |
Прочие субсидии | 009 2 02 29 99 9 00 0 000 150 | 803.3 | 803.3 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 009 2 02 29 99 9 10 0 000 150 | 803.3 | 803.3 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 009 2 02 30 00 0 00 0 000 150 | 148.3 | 153.3 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 009 2 02 30 02 4 00 0 000 150 | 3.5 | 3.5 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 009 2 02 30 02 4 10 0 000 150 | 3.5 | 3.5 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 2 02 35 11 8 00 0 000 150 | 144.8 | 149.8 | |
