Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Ретюнского сельского поселения
IV созыва
РЕШЕНИЕ
От «27» ноября 2019 года № 14
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов Ретюнского
сельского поселения от 28 декабря 2018 года № 140
«О бюджете Ретюнского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области на 2019 — 2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ретюнского сельского поселения, решением Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 22.04.2015г. № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов Ретюнского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018 № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 — 2021 годы» «(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 18.03.19 г. №148, от 21.05.2019 г. №154, от 24.09.2019г. №161)» (далее решение от 27.11.2019г. № 14) следующие изменения и дополнения»:
- Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019г.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019год в сумме – 19468,2 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019 год в сумме – 19670,2 тысяч рублей;
Прогнозируемый дефицит бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019 год в сумме – 202,0 тысяч рублей»
- Подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема источников дохода бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления источников дохода на 2019 год согласно приложению № 1.
- Подпункт 4.1. ,4.2., 4.3., пункта 4 изложить в следующей редакции:
4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктом 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ретюнского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению №2;
4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению 9;
4.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению № 3;
- Подпункт 5.1., пункта 5 изложить в следующей редакции:
5.1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Ретюнского сельского поселения на 2019 год в сумме 4372,4 тысяч рублей
- 6. Изложить в новой редакции:
Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения № 1 к настоящему решению (прилагается).
Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения № 2 к настоящему решению (прилагается)
Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения № 3 к настоящему решению (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.1. Решение опубликовать на официальном сайте администрации.
Глава Ретюнского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов lV созыва В.Ю. Камагин
Приложение 1 | ||||||
К решению Совета депутатов | ||||||
Ретюнского сельского поселения | ||||||
Лужского муниципального района | ||||||
от 28.12.2018 г. № 140 (в редакции решения | ||||||
от 27.11.2019 г. № 14) | ||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета | ||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма | |
Всего | 19 670,2 | |||||
Муниципальная программа муниципального образования Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ретюнское сельское поселение на 2018-2022 годы « | 20.0.00.00000 | 1 550,0 | ||||
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 20.0.F2.00000 | 1 550,0 | ||||
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | 20.0.F2.55550 | 1 550,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.F2.55550 | 200 | 1 550,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 20.0.F2.55550 | 240 | 05 | 00 | 1 550,0 | |
Благоустройство | 20.0.F2.55550 | 240 | 05 | 03 | 1 550,0 | |
Муниципальная программа Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Ретюнского сельского поселения» | 21.0.00.00000 | 11 691,5 | ||||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» | 21.1.00.00000 | 4 923,2 | ||||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных учреждений культуры Ретюнского сельского поселения» | 21.1.01.00000 | 3 975,9 | ||||
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 21.1.01.00200 | 2 369,3 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21.1.01.00200 | 100 | 867,4 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.01.00200 | 110 | 08 | 00 | 867,4 | |
Культура | 21.1.01.00200 | 110 | 08 | 01 | 867,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.01.00200 | 200 | 1 491,9 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.01.00200 | 240 | 08 | 00 | 1 491,9 | |
Культура | 21.1.01.00200 | 240 | 08 | 01 | 1 491,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 21.1.01.00200 | 800 | 10,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.01.00200 | 850 | 08 | 00 | 10,0 | |
Культура | 21.1.01.00200 | 850 | 08 | 01 | 10,0 | |
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 21.1.01.S0360 | 1 606,6 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21.1.01.S0360 | 100 | 1 606,6 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.01.S0360 | 110 | 08 | 00 | 1 606,6 | |
Культура | 21.1.01.S0360 | 110 | 08 | 01 | 1 606,6 | |
Основное мероприятие «Содержание муниципальных библиотек Ретюнского сельского поселения» | 21.1.02.00000 | 398,0 | ||||
Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 21.1.02.00210 | 398,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21.1.02.00210 | 100 | 281,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.02.00210 | 110 | 08 | 00 | 281,0 | |
Культура | 21.1.02.00210 | 110 | 08 | 01 | 281,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.02.00210 | 200 | 117,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.02.00210 | 240 | 08 | 00 | 117,0 | |
Культура | 21.1.02.00210 | 240 | 08 | 01 | 117,0 | |
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи» | 21.1.03.00000 | 94,6 | ||||
Расходы на мероприятия для детей и молодежи | 21.1.03.01710 | 94,6 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.03.01710 | 200 | 94,6 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 21.1.03.01710 | 240 | 07 | 00 | 94,6 | |
Молодежная политика | 21.1.03.01710 | 240 | 07 | 07 | 94,6 | |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 21.1.04.00000 | 100,0 | ||||
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 21.1.04.72020 | 100,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.04.72020 | 200 | 100,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.04.72020 | 240 | 08 | 00 | 100,0 | |
Культура | 21.1.04.72020 | 240 | 08 | 01 | 100,0 | |
Основное мероприятие «Организация и проведение молодежно-спортивных мероприятий» | 21.1.05.00000 | 354,7 | ||||
Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий | 21.1.05.01740 | 194,7 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.05.01740 | 200 | 194,7 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 21.1.05.01740 | 240 | 11 | 00 | 194,7 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 21.1.05.01740 | 240 | 11 | 05 | 194,7 | |
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 21.1.05.72020 | 160,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.05.72020 | 200 | 160,0 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 21.1.05.72020 | 240 | 11 | 00 | 160,0 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 21.1.05.72020 | 240 | 11 | 05 | 160,0 | |
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» | 21.2.00.00000 | 3 907,0 | ||||
Основное мероприятие «Меропрятие по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ретюнского сельского поселения» | 21.2.03.00000 | 157,8 | ||||
Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 21.2.03.01580 | 157,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.03.01580 | 200 | 157,8 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.03.01580 | 240 | 05 | 00 | 157,8 | |
Коммунальное хозяйство | 21.2.03.01580 | 240 | 05 | 02 | 157,8 | |
Основное мероприятие «Мероприятие по газификации на территории Ретюнского сельского поселения» | 21.2.04.00000 | 0,1 | ||||
Расходы на организацию газоснабжения населения | 21.2.04.02500 | 0,1 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.04.02500 | 200 | 0,1 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.04.02500 | 240 | 05 | 00 | 0,1 | |
Коммунальное хозяйство | 21.2.04.02500 | 240 | 05 | 02 | 0,1 | |
Основное мероприятие «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Ретюнского сельского поселения» | 21.2.05.00000 | 125,1 | ||||
Расходы на обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффктивности в Ленинградской области» | 21.2.05.05130 | 125,1 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.05.05130 | 200 | 125,1 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.05.05130 | 240 | 05 | 00 | 125,1 | |
Коммунальное хозяйство | 21.2.05.05130 | 240 | 05 | 02 | 125,1 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения» | 21.2.06.00000 | 300,0 | ||||
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 21.2.06.01600 | 300,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.06.01600 | 200 | 300,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.06.01600 | 240 | 05 | 00 | 300,0 | |
Благоустройство | 21.2.06.01600 | 240 | 05 | 03 | 300,0 | |
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 21.2.07.00000 | 4,5 | ||||
Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 21.2.07.01610 | 4,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.07.01610 | 200 | 4,5 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.07.01610 | 240 | 05 | 00 | 4,5 | |
Благоустройство | 21.2.07.01610 | 240 | 05 | 03 | 4,5 | |
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | 21.2.08.00000 | 3 319,5 | ||||
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 21.2.08.01620 | 1 547,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.08.01620 | 200 | 1 547,5 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.08.01620 | 240 | 05 | 00 | 1 547,5 | |
Благоустройство | 21.2.08.01620 | 240 | 05 | 03 | 1 547,5 | |
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 21.2.08.72020 | 200,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.08.72020 | 200 | 200,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.08.72020 | 240 | 05 | 00 | 200,0 | |
Благоустройство | 21.2.08.72020 | 240 | 05 | 03 | 200,0 | |
Расходы на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 21.2.08.S4770 | 444,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.08.S4770 | 200 | 444,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.08.S4770 | 240 | 05 | 00 | 444,0 | |
Благоустройство | 21.2.08.S4770 | 240 | 05 | 03 | 444,0 | |
Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 21.2.08.S4790 | 1 128,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.08.S4790 | 200 | 1 128,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.08.S4790 | 240 | 05 | 00 | 1 128,0 | |
Благоустройство | 21.2.08.S4790 | 240 | 05 | 03 | 1 128,0 | |
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» | 21.3.00.00000 | 2 478,8 | ||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 21.3.01.00000 | 573,5 | ||||
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 21.3.01.01150 | 573,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.3.01.01150 | 200 | 573,5 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 21.3.01.01150 | 240 | 04 | 00 | 573,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 21.3.01.01150 | 240 | 04 | 09 | 573,5 | |
Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 21.3.02.00000 | 426,6 | ||||
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 21.3.02.S0140 | 426,6 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.3.02.S0140 | 200 | 426,6 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 21.3.02.S0140 | 240 | 04 | 00 | 426,6 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 21.3.02.S0140 | 240 | 04 | 09 | 426,6 | |
Основное мероприятие «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» | 21.3.03.00000 | 1 478,7 | ||||
на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 21.3.03.S4660 | 1 478,7 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.3.03.S4660 | 200 | 1 478,7 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 21.3.03.S4660 | 240 | 04 | 00 | 1 478,7 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 21.3.03.S4660 | 240 | 04 | 09 | 1 478,7 | |
Подпрограмма «Безопасность Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района» | 21.4.00.00000 | 382,5 | ||||
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности на территории поселения» | 21.4.04.00000 | 382,5 | ||||
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 21.4.04.01220 | 50,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.4.04.01220 | 200 | 50,5 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 21.4.04.01220 | 240 | 03 | 00 | 50,5 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 21.4.04.01220 | 240 | 03 | 10 | 50,5 | |
Расходы на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградcкой области» | 21.4.04.S4770 | 332,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.4.04.S4770 | 200 | 332,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 21.4.04.S4770 | 240 | 03 | 00 | 332,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 21.4.04.S4770 | 240 | 03 | 10 | 332,0 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 98.0.00.00000 | 4 372,3 | ||||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 98.2.00.00000 | 884,1 | ||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 98.2.00.00120 | 884,1 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 98.2.00.00120 | 100 | 884,1 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 98.2.00.00120 | 120 | 01 | 00 | 884,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98.2.00.00120 | 120 | 01 | 04 | 884,1 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 98.3.00.00000 | 3 488,2 | ||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 98.3.00.00120 | 3 488,2 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 98.3.00.00120 | 100 | 2 323,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 98.3.00.00120 | 120 | 01 | 00 | 2 323,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98.3.00.00120 | 120 | 01 | 04 | 2 323,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98.3.00.00120 | 200 | 1 118,7 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 98.3.00.00120 | 240 | 01 | 00 | 1 118,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98.3.00.00120 | 240 | 01 | 04 | 1 118,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 98.3.00.00120 | 800 | 45,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 98.3.00.00120 | 850 | 01 | 00 | 45,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98.3.00.00120 | 850 | 01 | 04 | 45,8 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 99.0.00.00000 | 2 056,4 | ||||
Непрограммные расходы | 99.9.00.00000 | 2 056,4 | ||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 99.9.00.00300 | 337,3 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 99.9.00.00300 | 300 | 337,3 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 99.9.00.00300 | 320 | 10 | 00 | 337,3 | |
Пенсионное обеспечение | 99.9.00.00300 | 320 | 10 | 01 | 337,3 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселений | 99.9.00.00830 | 155,7 | ||||
Межбюджетные трансферты | 99.9.00.00830 | 500 | 155,7 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.00830 | 540 | 01 | 00 | 155,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99.9.00.00830 | 540 | 01 | 04 | 155,7 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения в границах поселения | 99.9.00.00840 | 44,8 | ||||
Межбюджетные трансферты | 99.9.00.00840 | 500 | 44,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.00840 | 540 | 01 | 00 | 44,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99.9.00.00840 | 540 | 01 | 04 | 44,8 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 99.9.00.00850 | 28,5 | ||||
Межбюджетные трансферты | 99.9.00.00850 | 500 | 28,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.00850 | 540 | 01 | 00 | 28,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99.9.00.00850 | 540 | 01 | 04 | 28,5 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в области землепользования и жилищной сферы | 99.9.00.00880 | 26,2 | ||||
Межбюджетные трансферты | 99.9.00.00880 | 500 | 26,2 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.00880 | 540 | 01 | 00 | 26,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99.9.00.00880 | 540 | 01 | 04 | 26,2 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 99.9.00.00990 | 23,7 | ||||
Межбюджетные трансферты | 99.9.00.00990 | 500 | 23,7 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.00990 | 540 | 01 | 00 | 23,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99.9.00.00990 | 540 | 01 | 04 | 23,7 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 99.9.00.01010 | 30,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 99.9.00.01010 | 800 | 30,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.01010 | 870 | 01 | 00 | 30,0 | |
Резервные фонды | 99.9.00.01010 | 870 | 01 | 11 | 30,0 | |
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальному образованию | 99.9.00.01020 | 63,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 99.9.00.01020 | 200 | 60,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.01020 | 240 | 01 | 00 | 60,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 99.9.00.01020 | 240 | 01 | 13 | 60,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 99.9.00.01020 | 800 | 2,4 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.01020 | 830 | 01 | 00 | 2,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 99.9.00.01020 | 830 | 01 | 13 | 2,4 | |
Организация освещения в печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления | 99.9.00.01070 | 15,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 99.9.00.01070 | 200 | 15,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.01070 | 240 | 01 | 00 | 15,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 99.9.00.01070 | 240 | 01 | 13 | 15,5 | |
Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований | 99.9.00.01730 | 164,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 99.9.00.01730 | 800 | 164,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.01730 | 880 | 01 | 00 | 164,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 99.9.00.01730 | 880 | 01 | 07 | 164,0 | |
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности | 99.9.00.02310 | 180,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 99.9.00.02310 | 200 | 180,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 99.9.00.02310 | 240 | 05 | 00 | 180,0 | |
Жилищное хозяйство | 99.9.00.02310 | 240 | 05 | 01 | 180,0 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований других вопросов местного самоуправления | 99.9.00.02340 | 612,9 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 99.9.00.02340 | 200 | 612,9 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 99.9.00.02340 | 240 | 01 | 00 | 612,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 99.9.00.02340 | 240 | 01 | 13 | 612,9 | |
Расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 99.9.00.02520 | 228,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 99.9.00.02520 | 200 | 228,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 99.9.00.02520 | 240 | 04 | 00 | 228,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 99.9.00.02520 | 240 | 04 | 12 | 228,0 | |
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 99.9.00.51180 | 143,2 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99.9.00.51180 | 100 | 143,2 | |||
