Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Ретюнского сельского поселения
IV созыва
РЕШЕНИЕ
От «23» декабря 2019 года № 33
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов Ретюнского
сельского поселения от 28 декабря 2018 года № 140
«О бюджете Ретюнского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области на 2019 — 2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ретюнского сельского поселения, решением Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 22.04.2015г. № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов Ретюнского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018 № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 — 2021 годы» «(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 18.03.19 г. №148, от 21.05.2019 г. №154, от 24.09.2019г. №6, от 27.11.2019 №14)» (далее решение от 23.12.2019г. № ) следующие изменения и дополнения»:
- Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019г.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019год в сумме – 19454,9 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019 год в сумме – 19656,9 тысяч рублей;
Прогнозируемый дефицит бюджета Ретюнского сельского поселения на 2019 год в сумме – 202,0 тысяч рублей»
- Подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема источников дохода бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления источников дохода на 2019 год согласно приложению № 1.
- Подпункт 4.1. ,4.2., 4.3., пункта 4 изложить в следующей редакции:
4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктом 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ретюнского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению №2;
4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению 9;
4.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению № 3;
- Подпункт 5.1., пункта 5 изложить в следующей редакции:
5.1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Ретюнского сельского поселения на 2019 год в сумме 4347,1 тысяч рублей
- 6. Изложить в новой редакции:
Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения №1 к настоящему решению (прилагается).
Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения № 2 к настоящему решению (прилагается).
Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения № 3 к настоящему решению (прилагается)
Приложение № 6 «Безвозмездные поступления расходов бюджета» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения № 4 к настоящему решению (прилагаются).
Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района» к решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О бюджете Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год» в редакции приложения № 5 к настоящему решению (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.1. Решение опубликовать на официальном сайте администрации.
Глава Ретюнского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов lV созыва В.Ю. Камагин
Приложение № 1 | |||
К Решению Совета депутатов Ретюнского сельского поселения | |||
Лужского муниципального района от 28.12.2018г. № 140 | |||
(в редакции решения от 23.12.2019г. № 33) | |||
Прогнозируемые поступление доходов бюджета Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год | |||
(тыс. руб.) | |||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
ДОХОДЫ | |||
ИТОГО ДОХОДОВ | 19 454,9 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 | 4 926,7 | |
Налоговые доходы | 4 311,7 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 | 1 670,0 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 | 1 670,0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02 01 0 01 0 000 110 | 1 670,0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02 01 0 01 1 000 110 | 1 670,0 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 | 891,7 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 | 891,7 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 23 0 01 0 000 110 | 352,9 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 23 1 01 0 000 110 | 352,9 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 24 0 01 0 000 110 | 3,6 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 24 1 01 0 000 110 | 3,6 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 25 0 01 0 000 110 | 535,3 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 25 1 01 0 000 110 | 535,3 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 | 1 744,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 | 107,0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01 03 0 10 0 000 110 | 107,0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01 03 0 10 1 000 110 | 107,0 | |
Земельный налог | 182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 | 1 637,0 | |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06 03 0 00 0 000 110 | 762,0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 03 3 10 0 000 110 | 762,0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 03 3 10 1 000 110 | 762,0 | |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06 04 0 00 0 000 110 | 875,0 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 04 3 10 0 000 110 | 875,0 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 04 3 10 1 000 110 | 875,0 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 | 6,0 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 009 1 08 04 00 0 01 0 000 110 | 6,0 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 009 1 08 04 02 0 01 1 000 110 | 6,0 | |
Неналоговые доходы | 615,0 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 | 585,0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 05 00 0 00 0 000 120 | 405,0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 009 1 11 05 03 0 00 0 000 120 | 405,0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 009 1 11 05 03 5 10 0 000 120 | 405,0 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 00 0 00 0 000 120 | 180,0 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 04 0 00 0 000 120 | 180,0 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 009 1 11 09 04 5 10 0 000 120 | 180,0 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 | 30,0 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 009 1 13 01 00 0 00 0 000 130 | 30,0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 009 1 13 01 99 0 00 0 000 130 | 30,0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 009 1 13 01 99 5 10 0 000 130 | 30,0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 | 14 523,2 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 | 14 523,2 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 009 2 02 10 00 0 00 0 000 150 | 8 157,8 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 009 2 02 15 00 1 00 0 000 150 | 8 157,8 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 009 2 02 15 00 1 10 0 000 150 | 8 157,8 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 009 2 02 20 00 0 00 0 000 150 | 5 546,4 | |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 009 2 02 20 21 6 00 0 000 150 | 395,0 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 009 2 02 20 21 6 10 0 000 150 | 395,0 | |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 009 2 02 25 55 5 00 0 000 150 | 1 500,0 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 009 2 02 25 55 5 10 0 000 150 | 1 500,0 | |
Прочие субсидии | 009 2 02 29 99 9 00 0 000 150 | 3 538,1 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 009 2 02 29 99 9 10 0 000 150 | 3 538,1 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 009 2 02 30 00 0 00 0 000 150 | 146,7 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 009 2 02 30 02 4 00 0 000 150 | 3,5 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 009 2 02 30 02 4 10 0 000 150 | 3,5 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 2 02 35 11 8 00 0 000 150 | 143,2 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 2 02 35 11 8 10 0 000 150 | 143,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 009 2 02 40 00 0 00 0 000 150 | 685,6 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 009 2 02 49 99 9 00 0 000 150 | 685,6 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 009 2 02 49 99 9 10 0 000 150 | 685,6 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00 00 0 00 0 000 000 | 105,0 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 009 2 07 05 00 0 10 0 000 150 | 105,0 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 009 2 07 05 03 0 10 0 000 150 | 105,0 |
Приложение 2 | ||||||
К решению Совета депутатов | ||||||
Ретюнского сельского поселения | ||||||
Лужского муниципального района | ||||||
от 28.12.2018 г. № 140 (в редакции решения | ||||||
от 24.12.2019 г. № 33) | ||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета | ||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма | |
Всего | 19 656,9 | |||||
Муниципальная программа муниципального образования Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ретюнское сельское поселение на 2018-2022 годы « | 20.0.00.00000 | 1 550,0 | ||||
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 20.0.F2.00000 | 1 550,0 | ||||
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | 20.0.F2.55550 | 1 550,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.0.F2.55550 | 200 | 1 550,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 20.0.F2.55550 | 240 | 05 | 00 | 1 550,0 | |
Благоустройство | 20.0.F2.55550 | 240 | 05 | 03 | 1 550,0 | |
Муниципальная программа Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Ретюнского сельского поселения» | 21.0.00.00000 | 11 691,5 | ||||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» | 21.1.00.00000 | 4 809,9 | ||||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных учреждений культуры Ретюнского сельского поселения» | 21.1.01.00000 | 3 862,6 | ||||
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 21.1.01.00200 | 2 369,3 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21.1.01.00200 | 100 | 867,4 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.01.00200 | 110 | 08 | 00 | 867,4 | |
Культура | 21.1.01.00200 | 110 | 08 | 01 | 867,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.01.00200 | 200 | 1 491,9 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.01.00200 | 240 | 08 | 00 | 1 491,9 | |
Культура | 21.1.01.00200 | 240 | 08 | 01 | 1 491,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 21.1.01.00200 | 800 | 10,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.01.00200 | 850 | 08 | 00 | 10,0 | |
Культура | 21.1.01.00200 | 850 | 08 | 01 | 10,0 | |
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 21.1.01.S0360 | 1 493,3 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21.1.01.S0360 | 100 | 1 493,3 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.01.S0360 | 110 | 08 | 00 | 1 493,3 | |
Культура | 21.1.01.S0360 | 110 | 08 | 01 | 1 493,3 | |
Основное мероприятие «Содержание муниципальных библиотек Ретюнского сельского поселения» | 21.1.02.00000 | 398,0 | ||||
Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 21.1.02.00210 | 398,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21.1.02.00210 | 100 | 281,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.02.00210 | 110 | 08 | 00 | 281,0 | |
Культура | 21.1.02.00210 | 110 | 08 | 01 | 281,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.02.00210 | 200 | 117,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.02.00210 | 240 | 08 | 00 | 117,0 | |
Культура | 21.1.02.00210 | 240 | 08 | 01 | 117,0 | |
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи» | 21.1.03.00000 | 94,6 | ||||
Расходы на мероприятия для детей и молодежи | 21.1.03.01710 | 94,6 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.03.01710 | 200 | 94,6 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 21.1.03.01710 | 240 | 07 | 00 | 94,6 | |
Молодежная политика | 21.1.03.01710 | 240 | 07 | 07 | 94,6 | |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 21.1.04.00000 | 100,0 | ||||
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 21.1.04.72020 | 100,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.04.72020 | 200 | 100,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21.1.04.72020 | 240 | 08 | 00 | 100,0 | |
Культура | 21.1.04.72020 | 240 | 08 | 01 | 100,0 | |
Основное мероприятие «Организация и проведение молодежно-спортивных мероприятий» | 21.1.05.00000 | 354,7 | ||||
Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий | 21.1.05.01740 | 194,7 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.05.01740 | 200 | 194,7 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 21.1.05.01740 | 240 | 11 | 00 | 194,7 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 21.1.05.01740 | 240 | 11 | 05 | 194,7 | |
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 21.1.05.72020 | 160,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.1.05.72020 | 200 | 160,0 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 21.1.05.72020 | 240 | 11 | 00 | 160,0 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 21.1.05.72020 | 240 | 11 | 05 | 160,0 | |
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» | 21.2.00.00000 | 4 007,0 | ||||
Основное мероприятие «Меропрятие по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ретюнского сельского поселения» | 21.2.03.00000 | 157,8 | ||||
Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 21.2.03.01580 | 157,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.03.01580 | 200 | 157,8 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.03.01580 | 240 | 05 | 00 | 157,8 | |
Коммунальное хозяйство | 21.2.03.01580 | 240 | 05 | 02 | 157,8 | |
Основное мероприятие «Мероприятие по газификации на территории Ретюнского сельского поселения» | 21.2.04.00000 | 0,1 | ||||
Расходы на организацию газоснабжения населения | 21.2.04.02500 | 0,1 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.04.02500 | 200 | 0,1 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.04.02500 | 240 | 05 | 00 | 0,1 | |
Коммунальное хозяйство | 21.2.04.02500 | 240 | 05 | 02 | 0,1 | |
Основное мероприятие «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Ретюнского сельского поселения» | 21.2.05.00000 | 125,1 | ||||
Расходы на обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффктивности в Ленинградской области» | 21.2.05.05130 | 125,1 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.05.05130 | 200 | 125,1 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.05.05130 | 240 | 05 | 00 | 125,1 | |
Коммунальное хозяйство | 21.2.05.05130 | 240 | 05 | 02 | 125,1 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения» | 21.2.06.00000 | 347,0 | ||||
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 21.2.06.01600 | 347,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.06.01600 | 200 | 347,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.06.01600 | 240 | 05 | 00 | 347,0 | |
Благоустройство | 21.2.06.01600 | 240 | 05 | 03 | 347,0 | |
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 21.2.07.00000 | 4,5 | ||||
Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 21.2.07.01610 | 4,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.07.01610 | 200 | 4,5 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.07.01610 | 240 | 05 | 00 | 4,5 | |
Благоустройство | 21.2.07.01610 | 240 | 05 | 03 | 4,5 | |
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | 21.2.08.00000 | 3 372,5 | ||||
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 21.2.08.01620 | 1 600,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.08.01620 | 200 | 1 600,5 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.08.01620 | 240 | 05 | 00 | 1 600,5 | |
Благоустройство | 21.2.08.01620 | 240 | 05 | 03 | 1 600,5 | |
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 21.2.08.72020 | 200,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.08.72020 | 200 | 200,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.08.72020 | 240 | 05 | 00 | 200,0 | |
Благоустройство | 21.2.08.72020 | 240 | 05 | 03 | 200,0 | |
Расходы на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 21.2.08.S4770 | 444,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.08.S4770 | 200 | 444,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.08.S4770 | 240 | 05 | 00 | 444,0 | |
Благоустройство | 21.2.08.S4770 | 240 | 05 | 03 | 444,0 | |
Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 21.2.08.S4790 | 1 128,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.2.08.S4790 | 200 | 1 128,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21.2.08.S4790 | 240 | 05 | 00 | 1 128,0 | |
Благоустройство | 21.2.08.S4790 | 240 | 05 | 03 | 1 128,0 | |
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» | 21.3.00.00000 | 2 478,8 | ||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 21.3.01.00000 | 573,5 | ||||
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 21.3.01.01150 | 573,5 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21.3.01.01150 | 200 | 573,5 | |||
